| № | Название | Выручка компании от оказания ИТ-услуг (консалтинг, аудит, внедрение, сервисная поддержка) в 2013 г. (iтыс., с НДС) | Выручка компании от оказания ИТ-услуг (консалтинг, аудит, внедрение, сервисная поддержка) в 2012 г. (iтыс., с НДС) | Рост | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ланит | 25 525 864 | 23 214 757 | 9,96% | 
| 2 | Энвижн Груп | 22 458 000 | 20 060 000 | 11,95% | 
| 3 | IBS* | 20 479 473 | 17 076 866 | 19,93% | 
| 4 | Техносерв | 18 594 807 | 17 807 400 | 4,42% | 
| 5 | EPAM Systems | 17 663 282 | 13 478 134 | 31,05% | 
| 6 | Крок | 15 997 322 | 18 062 776 | -11,43% | 
| 7 | ITG (INLINE Technologies Group) | 14 250 870 | 12 828 212 | 11,09% | 
| 8 | Компьюлинк | 13 929 895 | 13 466 743 | 3,44% | 
| 9 | Ай-Теко | 10 197 000 | 8 166 200 | 24,87% | 
| 10 | AT Consulting | 8 251 491 | 7 927 971 | 4,08% | 
				
				
				

                            
                            
                            
                            
   