| № | Компания | Преимущественная бизнес-модель | Выручка 2013, iтыс. | Выручка 2012, iтыс. | Рост 2012/2011, % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МТС | Сотовая связь | 398 443 000 | 378 240 000 | 5,34% | 
| 2 | Ростелеком(1) | Сотовая связь | 325 704 000 | 332 435 000 | -2,02% | 
| 3 | Мегафон | Сотовая связь | 297 229 000 | 272 336 000 | 9,14% | 
| 4 | ВымпелКом | Сотовая связь | 289 433 422 | 280 300 553 | 3,26% | 
| 5 | Tele2* | Сотовая связь | 65 300 000 | 59 500 000 | 9,75% | 
| 6 | ТрансТелеКом | Проводная связь | 27 400 000 | 27 100 000 | 1,1% | 
| 7 | Эр-Телеком | Интернет-провайдинг, кабельное ТВ | 19 021 000 | 13 900 000 | 36,84% | 
| 8 | Межрегиональный Транзиттелеком | Проводная связь | 12 955 000 | 11 759 000 | 10,17% | 
| 9 | Акадо | Проводная связь, интернет-провайдинг, кабельное ТВ | 12 656 000 | 11 227 000 | 12,73% | 
| 10 | НТВ-Плюс | Кабельное ТВ | 9 390 225 | 9 100 407 | 3,18% | 
				
				
				
                            
                            
                            
                            
   