| № | Название компании | Выручка от проектов в рознице, 2010 г. |
|---|---|---|
| 1 | Инфосистемы Джет | 862 184 |
| 2 | ДатаКрат | 600 000 |
| 3 | 1С-Рарус | 436 000 |
| 4 | Leta Group | 430 525 |
| 5 | Корус Консалтинг | 361 369 |
| 6 | ТелеСвязь | 139 027 |
| 7 | Computer Business Systems (CBS) | 125 062 |
| 8 | АйТи | 112 490 |
| 9 | Телеком-Защита | 89 085 |
| 10 | Орбита | 81 223 |
Все права защищены © 1995 -
2012 Холдинг РБК
Информация об ограничениях ©Reuters, ©AP